您当前所在位置:首页 > 统计信息
各大洲贸易额
贸易方式统计
企业分类统计
进出口综合情况
全省各地进出口额
进口运输方式统计
出口运输方式统计
进口主要地区情况
出口主要地区情况
进口主要商品情况
出口主要商品情况
进口主要商品情况(单位:美元)
商品名称 2007年 2006年 同比增减(%)
机电产品(含具体列名) 13793920110 12374559932 11.5
高技术产品(包括本目录已具体) 5350331077 6744038643 -20.7
对苯二甲酸 2867583745 2727664700 5.13
集成电路 2755758311 2458497936 12.1
初级形状的塑料 3090008740 2460588828 25.6
废铜 3116324008 2007051196 55.3
电视、收音机及无线电讯设备的 112717716 1684734263 -93.3
农产品 2570070218 1775067826 44.8
原油 986186406 1422924861 -30.7
乙二醇 1870049578 1260880515 48.3
钢材 1105743782 968214953 14.2
纺织机械及零件 1133437352 790211274 43.4
铁矿砂及其精矿 1103196454 736025522 49.9
未锻造的铜及铜材 1256717794 574190395 118.9
纸浆 753410088 550403320 36.9
苯乙烯 815695106 512229361 59.2
自动数据处理设备及其部件 199850844 498198519 -59.9
液化石油气及其他烃类气 304102567 498023080 -38.9
原木 655491893 457882177 43.2
通断及保护电路装置 429258404 427989624 0.30
计量检测分析自控仪器及器具 350874650 324449355 8.14
棉花 233763489 301993024 -22.6
金属加工机床 377559359 294008537 28.4
天然橡胶(包括胶乳) 245153590 274333574 -10.6
自动数据处理设备的零件 149010701 255422694 -41.7
己内酰胺 272866348 238491001 14.4
印刷电路 231376410 227048196 1.91
汽车和汽车底盘 140341258 210856401 -33.4
羊毛 281650477 205626293 37.0
牛皮革及马皮革 319927690 204207314 56.7
橡胶或塑料加工机械零件 219059789 193130143 13.4
成品油 434683123 186597952 133.0
合成橡胶(包括胶乳) 194560732 182098118 6.84
废铝 125511018 159520651 -21.3
二极管及类似半导体器件 176258533 156683337 12.5
阀门 114021950 156652988 -27.2
异氰酸酯 133575018 150541625 -11.3
锯材 166044181 150544045 10.3
医药品 238627531 141404143 68.8
变压、整流、电感器及零件 151528080 140872576 7.56
印刷、装订机械及零件 197621590 132984871 48.6
纸及纸板(未切成形的) 161972673 132547302 22.2
机械提升搬运装卸设备及零件 105949028 124951901 -15.2
大豆 329805709 119896543 175.1
废钢 154982189 118171976 31.1
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 189769579 116505992 62.9
塑料制品 148641724 111612219 33.2
旋转式电力设备的零件 113713198 105685149 7.60
食用植物油(包括棕榈油) 226937655 101084511 124.5
电线和电缆 89127669 89233135 -0.12
纺织用合成纤维 76975874 82587583 -6.79
液泵及液体提升机 115624254 75908646 52.3
电动机及发电机 62648944 72709745 -13.8
医疗仪器及器械 94654895 70810962 33.7
谷物及谷物粉 50393290 69988962 -28.0
饲料用鱼粉 111513030 60541605 84.2
型模及金属铸造用型箱 51296070 57798800 -11.3
铜矿砂及其精矿 64802511 52894307 22.5
未锻造的铝及铝材 68023925 51099065 33.1
钛白粉 55580202 50094362 11.0
电容器 62763194 47682982 31.6
92474742 47095133 96.4
钢铁或铝制结构体及其部件 37748903 45852035 -17.7
铬矿砂及其精矿 84870078 45244316 87.6
锰矿砂及其精矿 72173941 44858838 60.9
玻璃热加工机械及零件 52088866 42026320 23.9
冻鱼 42395531 41322066 2.60
制冷设备用压缩机 25183266 39798632 -36.7
汽车零件 55670211 39561204 40.7
甲苯 64524892 37880679 70.3
船舶 137595728 37554338 266.4
聚合物油漆及清漆 35824568 33632038 6.52
钢铁制标准坚固件 37879540 33025995 14.7
纺织纱线、织物及制品 1267687057 1186187970 6.87
电池 23894561 31722403 -24.7
发电机组及旋转式变流机 36963473 27708612 33.4
焊接机器及零件 26120433 26976605 -3.17
钻石 25317770 26923256 -5.96
制造纸及纸制品用机械及零件 142381013 26885115 429.6
拉链及其零件 27559883 25596933 7.67
合成有机染料 22933210 24671859 -7.05
其他植物油 55125858 23783445 131.8
感光材料 52687657 23179493 127.3
冷冻机和制冷设备 16490376 23038253 -28.4
工业用缝纫机 16002480 22231564 -28.0
建筑及采矿用机械及零件 18379269 20908912 -12.1
钮扣及其零件 22545918 20853500 8.12
金属轧机及零件 8153403 19352623 -57.9
饮料及液体食品灌装设备 12231794 19306041 -36.6
电阻器 18987457 18869697 0.62
电视摄像机、数字照相机及视频 16992781 0 *
无线电导航雷达及遥控设备 21791965 18162309 20.0
废纸 740309644 513925825 44.0
活塞式内燃机的零件 16635840 15806139 5.25
汽轮机零件 18091800 14833893 22.0
空气调节器 14795984 14806900 -0.07
服装及衣着附件 65783106 47897908 37.3
胶合板及类似多层板 12943735 12906361 0.29
玻璃纤维及其制品 11592934 11610511 -0.15
食品加工机械及零件 8923055 10316373 -13.5
集成电路零件 7443834 9886382 -24.7
农药 21521315 10024496 114.7
录放音、像机及唱机的零附件 7230030 9958267 -27.4
豆饼、豆粕 7277523 8048525 -9.58
蒸汽锅炉及过热水锅炉 5165810 7643258 -32.4
鞋靴零件;护腿及类似品 3900837 7128030 -45.3
印刷品 11444685 6594797 73.5
纺织用人造纤维 8561894 6354291 34.7
金属冶炼铸造设备及零件 9839048 6245843 57.5
二醋酸纤维丝束 5172638 5764058 -10.3
电话机 6265009 16226860 -61.4
非家用型水的过滤、净化机器 5038108 5297200 -4.89
照相机零附件 11887894 5008467 137.4
配制的动物饲料 6075424 4685390 29.7
制革、制鞋机器 3058222 3828207 -20.1
钢坯及粗锻件 3860299 3771579 2.35
毛条 16090854 3036798 429.9
食糖 2259670 2771748 -18.5
玩具 5519936 2726205 102.5
钢铁或铝制绞股线及类似品 3331245 2610489 27.6
电视显像管 205481 2076302 -90.1
鲜、干水果及坚果 11333142 1318702 759.4
蒸汽及过热水锅炉的辅助设备 90000 870407 -89.7
电视机 (包括整套散件) 86494 112708 -23.3
复印机零附件 0 609390 -100.0
录/放像机 2485614 304109 717.3
制电灯泡及类似品用玻璃外壳 1413760 359511 293.2
声音录制或重放设备 767202 453424 69.2
彩色数据/图形显示管 0 145152 -100.0
钟表机芯及钟表零件 58345 126306 -53.8
氧化铝 233743 122689 90.5
其他宝石及半宝石 78060 100054 -22.0
收音设备(包括收录音组合机及 6911 185337 -96.3
肥料 253017 74772 238.4
碳酸钠(纯碱) 27067 22142 22.2
复印机 0 18223 -100.0
数字式程控电话或电报交换机 0 0 *
香蕉 0 0 *
纸烟 0 0 *
涡轮喷气发动机 0 0 *
烟草加工机械及零件 136 0 *
铁道电力机车 0 0 *
飞机 14357549 0 *
航空器零件 653 0 *