您当前所在位置:首页 > 统计信息
各大洲贸易额
贸易方式统计
企业分类统计
进出口综合情况
全省各地进出口额
进口运输方式统计
出口运输方式统计
进口主要地区情况
出口主要地区情况
进口主要商品情况
出口主要商品情况
进口主要地区情况(单位:美元)
进口国别(地区) 2007年 2006年 同比增减(%)
日本 7773817251 6422631433 21.0
韩国 6041926143 5320644275 13.6
台湾 7326608356 4670184172 56.9
美国 3904183697 2837304318 37.6
中华人民共和国 1586029916 2130082274 -25.5
德国 2133226970 1612102252 32.3
泰国 1316024492 1065477284 23.5
沙特阿拉伯 1234837830 1019268626 21.1
印度 924612814 814135661 13.6
加拿大 1226693455 809863725 51.5
新加坡 750718863 807801860 -7.07
澳大利亚 1006324604 769367497 30.8
印度尼西亚 1099070015 750491600 46.4
马来西亚 952259411 708193778 34.5
意大利 713375674 599666480 19.0
菲律宾 580734556 476402551 21.9
法国 551998245 448921654 23.0
巴西 631347406 404875240 55.9
比利时 448889721 398914299 12.5
俄罗斯 447017136 390634368 14.4
阿曼 286349502 371806534 -23.0
英国 509145826 355606755 43.2
香港 383270579 332402497 15.3
安哥拉 118273626 311378010 -62.0
荷兰 503007555 308337042 63.1
伊朗 451484838 299298322 50.8
秘鲁 373016357 278544646 33.9
智利 440003993 258135141 70.5
南非 209756904 210278391 -0.25
西班牙 190076848 152735370 24.4
瑞士 236451601 151418152 56.2
苏丹 51635697 148395759 -65.2
扎伊尔 156104818 144245853 8.22
芬兰 256143470 142051921 80.3
墨西哥 180910714 139376677 29.8
瑞典 170797201 125380459 36.2
科威特 92633072 122664587 -24.5
阿拉伯联合酋长国 68165648 118592168 -42.5
加蓬 168551752 116426436 44.8
新西兰 168428640 107928355 56.1
巴布亚新几内亚 132956266 98075888 35.6
刚果 50675564 96982514 -47.7
伊拉克 140471874 92936410 51.1
巴基斯坦 111617819 89483464 24.7
乌克兰 90305121 77750814 16.1
奥地利 69785268 60180359 16.0
丹麦 81410842 55968463 45.5
阿根廷 171711258 55139544 211.4
土耳其 106887335 55045780 94.2
越南 124627067 51109440 143.8
赤道几内亚 62399735 49324939 26.5
哈萨克斯坦 130428284 45877060 184.3
罗马尼亚 57758547 45320875 27.4
挪威 125669341 43716795 187.5
喀麦隆 39665220 38837623 2.13
所罗门群岛 45381005 38104819 19.1
也门共和国 5686747 35996312 -84.2
卡塔尔 58650453 34669193 69.2
以色列 44113940 34383643 28.3
波兰 62147193 34352714 80.9
委内瑞拉 258655709 30869653 737.9
白俄罗斯 51002206 29340800 73.8
捷克共和国 36581047 28712284 27.4
利比亚 2145717 26910707 -92.0
匈牙利 22238320 22076518 0.73
希腊 20589745 21631390 -4.82
爱尔兰 21863282 18951383 15.4
哥伦比亚 156437475 18708925 736.2
乌拉圭 30505816 16530575 84.5
哥斯达黎加 35537330 15379515 131.1
巴拉圭 7477718 14907702 -49.8
保加利亚 35859726 12553150 185.7
赞比亚 25688304 11620498 121.1
摩洛哥 17961875 11457520 56.8
埃及 11482863 10233992 12.2
乌兹别克斯坦 802621 9526396 -91.6
葡萄牙 9992473 9430579 5.96
突尼斯 4867260 7300140 -33.3
坦桑尼亚 5153262 6582625 -21.7
新喀里多尼亚 141734197 6372328 2124.2
斯洛伐克共和国 8203188 6256127 31.1
缅甸 13731165 6241475 120.0
加纳 5172917 5880433 -12.0
莫桑比克 15889283 5309658 199.3
马耳他 4206356 5111802 -17.7
孟加拉国 5108975 4361141 17.1
古巴 7537678 4321472 74.4
乍得 296146 4252897 -93.0
布基纳法索 10170185 4148006 145.2
贝宁 13471197 3937776 242.1
朝鲜民主主义人民共和国 5806325 3935906 47.5
爱沙尼亚 6956716 3823261 82.0
斯威士兰 2539002 3770229 -32.7
圭亚那 7061056 3416280 106.7
厄瓜多尔 7454354 3249464 129.4
马里 1844463 3244022 -43.1
格鲁吉亚 11954064 3237244 269.3
叙利亚 1537088 3148843 -51.2
柬埔寨 6217821 3072237 102.4
格陵兰 1637362 2947053 -44.4
中非 1338435 2919933 -54.2
亚美尼亚 2419299 2861660 -15.5
马达加斯加 1264523 2841969 -55.5
斯洛文尼亚共和国 3415644 2833372 20.6
科特迪瓦 8998598 2714118 231.5
黎巴嫩 11911886 2634248 352.2
拉脱维亚 5445283 2104666 158.7
约旦 1187768 2025919 -41.4
卢森堡 3032315 1991946 52.2
津巴布韦 419594 1752065 -76.1
乌干达 9301355 1669075 457.3
巴林 1817739 1661950 9.37
斯里兰卡 1007297 1588644 -36.6
洪都拉斯 4441225 1484495 199.2
阿塞拜疆 0 1440311 -100.0
波多黎各 5321171 1427603 272.7
肯尼亚 2192779 1361649 61.0
尼日利亚 3041346 1357199 124.1
危地马拉 3042465 1320472 130.4
阿尔及利亚 1720154 1279391 34.5
克罗地亚共和国 2085858 1217567 71.3
塞浦路斯 2166839 1140557 90.0
冰岛 348263 1126232 -69.1
立陶宛 4016210 953478 321.2
尼泊尔 52614 937135 -94.4
巴拿马 2519092 907042 177.7
多米尼加共和国 3422194 868023 294.3
多哥 2041370 745234 173.9
几内亚 496218 731987 -32.2
国(地)别不详的 1875966 714403 162.6
埃塞俄比亚 1443836 630622 129.0
马尔代夫 94076 577086 -83.7
纳米比亚 1190927 532534 123.6
玻利维亚 2811760 510938 450.3
特立尼达和多巴哥 4899766 386330 1168.3
吉尔吉斯斯坦 344594 350352 -1.64
塞内加尔 54977 270183 -79.7
塞拉利昂 1465943 263077 457.2
吉布提 77489 252137 -69.3
博茨瓦那 567 243729 -99.8
波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 462310 203505 127.2
马绍尔群岛共和国 2000 201960 -99.0
塞尔维亚和黑山 2525 168687 -98.5
尼加拉瓜 156954 160591 -2.26
老挝 489950 141006 247.5
斐济 290277 128490 125.9
牙买加 1313241 127813 927.5
海地 1614358 120272 1242.3
尼日尔 0 119358 -100.0
摩尔多瓦 200993 103506 94.2
阿鲁巴岛 0 99011 -100.0
澳门 2816008 87065 3134.4
萨尔瓦多 143475 51981 176.0
多米尼加 468823 51377 812.5
毛里塔尼亚 12511569 47911 26014.
毛里求斯 21590 38534 -44.0
留尼汪 10670 27283 -60.9
圣卢西亚 33283 23887 39.3
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 105695 23138 356.8
巴哈马 136308 13025 946.5
巴巴多斯 100727 10459 863.1
冈比亚 738992 7849 9315.1
阿尔巴尼亚 23028 7070 225.7
摩纳哥 170070 6435 2542.9
列支敦士登 27097 3604 651.9
瓦努阿图 111010 2376 4572.1
文莱 212222 82 258707
土库曼斯坦 25464 0 *
巴勒斯坦 18374 0 *
苏里南 209692 0 *
蒙古 5497558 0 *
马拉维 45323 0 *
利比里亚 275188 0 *
安道尔 3338 0 *
博内尔 64 0 *
合计 48540773356 38252590748 26.9