您当前所在位置:首页 > 统计信息
各大洲贸易额
贸易方式统计
企业分类统计
进出口综合情况
全省各地进出口额
进口运输方式统计
出口运输方式统计
进口主要地区情况
出口主要地区情况
进口主要商品情况
出口主要商品情况
出口主要商品情况(单位:美元)
商品名称 2007年 2006年 同比增减(%)
机电产品(含具体列名) 55588349727 42363032451 31.2
高技术产品(包括本目录已具体) 10176869496 10162255920 0.14
集成电路 273005240 243269892 12.2
电视、收音机及无线电讯设备的 363855847 703236149 -48.3
农产品 2929866396 2685354595 9.11
原油 406707488 315821863 28.8
钢材 2423472308 1291342646 87.7
纺织机械及零件 338951605 313341780 8.17
未锻造的铜及铜材 1193416582 1119264040 6.63
自动数据处理设备及其部件 1729600836 1733143352 -0.20
液化石油气及其他烃类气 180544 4564235 -96.0
通断及保护电路装置 1304390225 985647358 32.3
金属加工机床 239520273 185899500 28.8
自动数据处理设备的零件 268805339 258123508 4.14
印刷电路 41127361 34235902 20.1
汽车和汽车底盘 118855537 66446600 78.9
成品油 268911017 365927154 -26.5
锯材 1887465 1605621 17.6
医药品 1098888944 848486274 29.5
纸及纸板(未切成形的) 273297849 177349594 54.1
废钢 10865 17832 -39.1
塑料制品 1940423220 1945815966 -0.28
食用植物油(包括棕榈油) 213902 425299 -49.7
电线和电缆 1626253718 1220117327 33.3
电动机及发电机 749503928 520970456 43.9
医疗仪器及器械 489240614 330627065 48.0
谷物及谷物粉 1132261 998600 13.4
未锻造的铝及铝材 382875974 216114568 77.2
电容器 48231511 35539100 35.7
2869 4568 -37.2
汽车零件 2297008081 1659142496 38.4
船舶 1750384765 810815760 115.9
纺织纱线、织物及制品 17008471626 13813400007 23.1
原电池 335325059 252619716 32.7
合成有机染料 355908725 293022326 21.5
感光材料(未曝光) 26787664 15954133 67.9
工业用缝纫机 251593533 200510485 25.5
服装及衣着附件 18595005593 15925163331 16.8
家具及其零件 4290592581 3067706478 39.9
鞋类 3840101039 3213111020 19.5
电话机 3181329034 4378095562 -27.3
灯具、照明装置及类似品 1739758902 1370862297 26.9
旅行用品及箱包 1664999718 1271888254 30.9
床垫、寝具及类似品 1541248479 1202207094 28.2
钢铁或铜制标准紧固件 1524422723 1052825711 44.8
手用或机用工具 983641499 771280897 27.5
新的充气橡胶轮胎 727753822 577080812 26.1
摩托车 648716010 593720745 9.26
集装箱 611229675 363249572 68.3
轴承 569495157 465543477 22.3
玩具 567373115 404308771 40.3
水海产品 553659895 578833754 -4.35
摩托车及自行车的零件 517981893 414501406 25.0
二极管、晶体管及类似半导体器 369604622 230652260 60.2
胶合板及类似多层板 357859933 302929968 18.1
339517706 261248349 30.0
茶叶 318542361 290633660 9.60
玻璃制品 305360700 250905460 21.7
家用或装饰用木制品 303800532 321596505 -5.53
扬声器 296206468 261169461 13.4
自行车 289742274 236912510 22.3
286583422 234526133 22.2
圣诞用品 286297634 191904477 49.2
蔬菜 259804785 258203261 0.62
电视机 (包括整套散件) 233956174 88401478 164.7
不锈钢厨具、餐具等家用电器 228806180 194795468 17.5
珍珠、宝石及半宝石 210748697 145877779 44.5
钢坯及粗锻件 203624363 161095363 26.4
手电筒 201183744 149195028 34.8
静止式变流器 188957260 174335734 8.39
填充用羽毛;羽绒 161529073 131410944 22.9
热水瓶 158707498 117505821 35.1
印刷品 140963237 73158600 92.7
蓄电池 116251148 113766099 2.18
变压器 97846113 47498816 106.0
普通缝纫机 87578048 76684354 14.2
电扇 87261010 58008312 50.4
肠衣 79922697 70793976 12.9
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 75853280 63546636 19.4
美容化妆品及护肤品 60622305 49038293 23.6
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 57505691 46974628 22.4
生丝 53351255 57926369 -7.90
人造花 47974365 34972817 37.2
数字式相机 42811961 26433856 62.0
肥料 38899362 13089231 197.2
录、放像机 34963372 17991106 94.3
鬃刷 31943177 21569436 48.1
铅笔 30050758 24333322 23.5
活猪(种猪除外) 29664025 26117964 13.6
日用钟 28935564 24510515 18.1
竹编结品 28777945 28431998 1.22
药材 27004873 24078075 12.2
荧石(氟石) 24059036 22881204 5.15
足球、篮球、排球 21539938 13856802 55.4
录放音、像机及唱机的零附件 18968953 32835290 -42.2
电子计算器(包括具有计算功能 17829639 15430002 15.6
生铁及镜铁 15116940 0 *
鲜、干水果及坚果 13675709 9852377 38.8
初级形状的聚氯乙烯 12132737 5265643 130.4
蘑菇罐头 10731520 8963112 19.7
贵金属或包贵金属的首饰 10619919 5682640 86.9
纸烟 10504963 10571282 -0.63
平板玻璃 9653621 7735136 24.8
粗苯 9416375 7527935 25.1
水泥 8966152 17096115 -47.6
家用陶瓷器皿 8855757 10512801 -15.8
猪鬃 8516063 6400231 33.1
游戏机 6835239 1880798 263.4
声音录制或重放设备 6401385 6404181 -0.04
装饰用陶瓷制品 6371092 6318421 0.83
激光唱机 5896069 883767 567.2
收音设备(包括收录音组合机及 5587385 4467568 25.1
粘土及其他耐火矿物 5580545 3555508 57.0
艺术品、收藏品及古董 4804528 3492259 37.6
天然蜂蜜 4554496 4161365 9.45
洗衣粉 4317199 5588222 -22.7
草编结品 4279349 3391806 26.2
兔毛 4000802 6211444 -35.6
口腔及牙齿清洁剂 3918159 3069858 27.6
烟花、爆竹 3910438 3515383 11.2
已组装的完整表芯 2816628 2785152 1.13
原棉 1885691 0 *
食用油籽 1616777 1424568 13.5
柳编结品 1466976 1450494 1.14
辣椒干 1431779 1510737 -5.23
手表 1402216 2615677 -46.4
烘焙花生 1381259 1057136 30.7
氧化锌及过氧化锌 1239885 568142 118.2
干豆 1181892 1277207 -7.46
猪肉罐头 1137888 1014790 12.1
松香及树脂酸 723724 947379 -23.6
鲜、冻猪肉 617095 2382173 -74.1
石蜡 599889 170778 251.3
藤编结品 582863 552304 5.53
山羊绒 546534 623353 -12.3
植物榨油后的剩余物 455246 280881 62.1
未锻造的锌及锌合金 433848 688729 -37.0
鲜、冻牛肉 373289 480588 -22.3
未锻造的锰 335334 225722 48.6
照相机 233075 336889 -30.8
花岗岩石材及制品 219506 3528237 -93.8
氧化铝 169466 123299 37.4
糠醛 122592 118683 3.29
豆油 104093 204878 -49.2
锌钡白(立德粉) 67591 234352 -71.2
硅铁 33499 732823 -95.4
菜子油 14859 137346 -89.2
啤酒 6238 64354 -90.3
食糖 5700 11112 -48.7
放射性元素、同位素及化合物 486 0 *
活家禽 0 0 *
冻鸡 0 0 *
鲜、冻兔肉 0 0 *
鲜蛋 0 0 *
烤烟 0 0 *
苎麻 0 881947 -100.0
天然硫酸钡(重晶石) 0 0 *
滑石 0 0 *
铝矿砂及其精矿 0 0 *
钨矿砂 0 0 *
焦炭及半焦炭 0 0 *
电流 0 0 *
仲钨酸铵 0 0 *
未锻造的锡及锡合金 0 473977 -100.0
未锻造的锑、粉末及废碎料 0 0 *
复印机 0 468812 -100.0