您当前所在位置:首页 > 统计信息
各大洲贸易额
贸易方式统计
企业分类统计
进出口综合情况
全省各地进出口额
进口运输方式统计
出口运输方式统计
进口主要地区情况
出口主要地区情况
进口主要商品情况
出口主要商品情况
出口主要地区情况(单位:美元)
出口国别(地区) 2007年 2006年 同比增减(%)
日本 8828573988 8191961115 7.77
韩国 4042814496 3204826831 26.1
台湾 1574424202 1293660645 21.7
美国 24639110355 21933066448 12.3
德国 7220916765 5422253016 33.2
泰国 1139658799 873397841 30.5
沙特阿拉伯 1094023975 840529598 30.2
印度 3208665318 2156097542 48.8
加拿大 2563241949 1993686152 28.6
新加坡 1286857328 1137134833 13.2
澳大利亚 2348905418 1889701909 24.3
印度尼西亚 1528551150 1106790151 38.1
马来西亚 1256828079 983111458 27.8
意大利 4184939143 3260045001 28.4
菲律宾 696299835 541241632 28.6
法国 3046602910 2405701983 26.6
巴西 1913607933 1299263635 47.3
比利时 1640454390 1217383335 34.8
俄罗斯 3132204244 2140125017 46.4
阿曼 39630726 21325542 85.8
英国 4320370049 3289537051 31.3
香港 5115465720 3595211725 42.3
安哥拉 121150401 58364490 107.6
荷兰 3011070677 2312161170 30.2
伊朗 1445447827 926486652 56.0
秘鲁 257839497 178421021 44.5
智利 931280287 696647867 33.7
南非 1356274648 1126884174 20.4
西班牙 3219957502 2417375171 33.2
瑞士 401438401 272405987 47.4
苏丹 106197249 90637557 17.2
扎伊尔 8927747 7851274 13.7
芬兰 833118725 612533614 36.0
墨西哥 1559720411 1253789819 24.4
瑞典 686085816 499507644 37.4
科威特 171780824 122589564 40.1
阿拉伯联合酋长国 3854850752 3061058662 25.9
加蓬 9528967 5940399 60.4
新西兰 330514895 244325377 35.3
巴布亚新几内亚 19494155 12652859 54.1
刚果 39382575 30535080 29.0
伊拉克 205454755 72107867 184.9
巴基斯坦 945406804 723271292 30.7
乌克兰 1710464533 1206984214 41.7
奥地利 215087295 146359358 47.0
丹麦 754544815 553308002 36.4
阿根廷 690054396 388595104 77.6
土耳其 1718489388 1231435503 39.6
越南 940679116 692979701 35.7
赤道几内亚 6241565 4629592 34.8
哈萨克斯坦 143968322 54582991 163.8
罗马尼亚 467431791 515648772 -9.35
挪威 434387822 337431962 28.7
喀麦隆 35478226 26742999 32.7
所罗门群岛 352072 400784 -12.2
也门共和国 194506448 153783674 26.5
卡塔尔 76987210 55595157 38.5
以色列 779316646 551454479 41.3
波兰 1407419233 817913583 72.1
委内瑞拉 423586203 311720620 35.9
白俄罗斯 34023425 20216118 68.3
捷克共和国 375894977 247932857 51.6
利比亚 148979183 143032495 4.16
匈牙利 367069616 221533226 65.7
希腊 630774737 488700720 29.1
爱尔兰 248773221 180812445 37.6
哥伦比亚 429177366 297022514 44.5
乌拉圭 136603863 100414747 36.0
哥斯达黎加 71009248 50230345 41.4
巴拉圭 90441313 62744785 44.1
保加利亚 160123531 120137608 33.3
赞比亚 11370226 8059350 41.1
摩洛哥 886662406 672620813 31.8
埃及 943133428 688385633 37.0
乌兹别克斯坦 63091185 30393362 107.6
葡萄牙 291539289 210340933 38.6
突尼斯 112551784 82849311 35.9
坦桑尼亚 71700549 41038374 74.7
新喀里多尼亚 4686153 3308505 41.6
斯洛伐克共和国 198318801 69486456 185.4
缅甸 70253276 55678436 26.2
加纳 249813870 172468456 44.8
莫桑比克 19023390 11519303 65.1
马耳他 45216745 23709576 90.7
孟加拉国 506203972 471763123 7.30
古巴 86314350 79018035 9.23
乍得 589658 467718 26.1
布基纳法索 6295188 4294424 46.6
贝宁 849147528 623870501 36.1
朝鲜民主主义人民共和国 18664858 18019477 3.58
爱沙尼亚 115345037 93093677 23.9
斯威士兰 3351129 1048888 219.5
圭亚那 8460895 5286254 60.1
厄瓜多尔 163458536 115545089 41.5
马里 22856768 12207586 87.2
格鲁吉亚 22536348 11100211 103.0
叙利亚 398544128 298232517 33.6
柬埔寨 149474907 90934236 64.4
格陵兰 3173 14035 -77.4
中非 119053 14678 711.1
亚美尼亚 4762577 3036554 56.8
马达加斯加 38628133 30830154 25.3
斯洛文尼亚共和国 160989284 100489579 60.2
科特迪瓦 34681696 20845166 66.4
黎巴嫩 155870052 110668788 40.8
拉脱维亚 197380468 115372124 71.1
约旦 267566006 229330709 16.7
卢森堡 8141095 5687709 43.1
津巴布韦 8518633 8867191 -3.93
乌干达 48670482 47272373 2.96
巴林 40960072 28085213 45.8
斯里兰卡 241565843 194728709 24.1
洪都拉斯 43859342 35079699 25.0
阿塞拜疆 16628998 15412637 7.89
波多黎各 66398526 68876337 -3.60
肯尼亚 153649726 105041369 46.3
尼日利亚 552815341 461264871 19.8
危地马拉 141500159 120753721 17.2
阿尔及利亚 465630817 328603425 41.7
克罗地亚共和国 503414407 372461105 35.2
塞浦路斯 65232534 45236131 44.2
冰岛 10388203 10744282 -3.31
立陶宛 202556397 142917103 41.7
尼泊尔 11351927 8508515 33.4
巴拿马 920181163 695992161 32.2
多米尼加共和国 107612010 82098326 31.1
多哥 297647514 236908127 25.6
几内亚 62373987 43733043 42.6
埃塞俄比亚 59020929 44783747 31.8
马尔代夫 2295713 2234197 2.75
纳米比亚 11378132 9193660 23.8
玻利维亚 13594382 6694877 103.1
特立尼达和多巴哥 44949502 30699848 46.4
吉尔吉斯斯坦 74692816 55726404 34.0
塞内加尔 71203800 57640845 23.5
塞拉利昂 21263364 2756560 671.4
吉布提 14623472 18878789 -22.5
博茨瓦那 26128548 17070447 53.1
波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 9982224 5724924 74.4
马绍尔群岛共和国 12665024 699808 1709.8
塞尔维亚和黑山 8603497 95630307 -91.0
尼加拉瓜 31688536 20707007 53.0
老挝 9816797 7028892 39.7
斐济 8651665 7543832 14.7
牙买加 36380687 27541572 32.1
海地 21401189 9810404 118.1
尼日尔 11487093 13511928 -15.0
摩尔多瓦 8262277 3278492 152.0
阿鲁巴岛 2534475 1231207 105.9
澳门 34160101 25365535 34.7
萨尔瓦多 46560627 43734100 6.46
多米尼加 14281520 14066218 1.53
毛里塔尼亚 59506410 38971927 52.7
毛里求斯 40654117 27321503 48.8
留尼汪 15995646 9896538 61.6
圣卢西亚 1161919 583826 99.0
前南斯拉夫马其顿共和国(暂用名) 11311580 3452739 227.6
巴哈马 7612140 2317329 228.5
巴巴多斯 3671524 3005674 22.2
冈比亚 78083024 62800881 24.3
阿尔巴尼亚 5260030 4590282 14.6
摩纳哥 3768291 3704301 1.73
列支敦士登 811262 713752 13.7
瓦努阿图 8194653 1006951 713.8
文莱 10273469 7487356 37.2
土库曼斯坦 2225439 949254 134.4
巴勒斯坦 3997867 3518686 13.6
苏里南 8978413 5421104 65.6
蒙古 16647816 8725927 90.8
马拉维 7683932 5835836 31.7
利比里亚 24948079 14772190 68.9
安道尔 123728 101461 21.9
博内尔 0 32304 -100.0
阿富汗 16855126 10591577 59.1
基里巴斯 14326004 114735 12386.
库腊索岛 9979187 25639895 -61.1
佛得角 9481251 5180054 83.0
荷属安地列斯群岛 6464326 11044489 -41.5
加那利群岛 5210836 4652490 12.0
法属波利尼西亚 4743597 3956429 19.9
圣文森特和格林纳丁斯 4281640 1215305 252.3
伯利兹 3934368 2502912 57.2
莱索托 3625228 809398 347.9
索马里 3471641 3588376 -3.25
瓜德罗普 3412319 1769223 92.9
塔吉克斯坦 2401276 1515214 58.5
安提瓜和巴布达 2121709 838849 152.9
大洋洲其他国家(地区) 2081730 1264956 64.6
圣其茨-尼维斯 1778943 240034 641.1
东帝汶 1607178 1425128 12.8
马提尼克 1315556 637087 106.5
萨摩亚 1251633 1014278 23.4
厄立特里亚 1236751 1930994 -36.0
卢旺达 1213456 693445 75.0
诺福克岛 1099243 153943 614.1
塞舌尔 1082100 881521 22.8
汤加 992357 512638 93.6
社会群岛 832577 907801 -8.29
马约特岛 702328 269733 160.4
蒙特塞拉特 660000 20640 3097.7
科摩罗 541422 17591 2977.8
法属圭亚那 538726 414758 29.9
格林纳达 529181 372344 42.1
梅利利亚 452402 409572 10.5
开曼群岛 446780 214626 108.2
密克罗尼西亚联邦 330640 311066 6.29
圣马力诺 329167 4244876 -92.2
塞卜泰(休达) 295542 86246 242.7
库克群岛 221471 11437 1836.4
百慕大 197732 315334 -37.3
非洲其他国家(地区) 184681 410995 -55.1
布隆迪 167906 223708 -24.9
几内亚(比绍) 158893 61640 157.8
圣马丁岛 155868 195365 -20.2
不丹 146249 32391 351.5
特克斯和凯科斯群岛 140530 31574 345.1
拉丁美洲其他国家(地区) 126269 72727 73.6
图瓦卢 87992 8782940 -99.0
北美洲其他国家(地区) 81133 0 *
英属维尔京群岛 76120 65338 16.5
贝劳共和国 57350 40614 41.2
圣多美和普林西比 41329 29644 39.4
直布罗陀 22217 74854 -70.3
瓦利斯和浮图纳 16585 1928 760.2
圣皮埃尔和密克隆 13772 26503 -48.0
盖比群岛 9520 10245 -7.08
亚洲其他国家(地区) 7648 76729 -90.0
西撒哈拉 0 30960 -100.0
合计 128295907359 100894265993 27.2