| 船名 | 进出航次 | 经营人 | 代理 | 作业码头 | 箱位 | 装船期 | 开航期 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 吉布提 | 埃及 | 埃及 | 香港 | 约旦 | 马来西亚 | 马来西亚 | 沙特阿拉伯 | 苏丹 | 新加坡 |
| 高雄 | 宁波 | 上海 | 蛇口 | 青岛 | 厦门 | 南沙 | 盐田 | 吉布提 | 索科那 | 索科纳 | 香港 | 亚咯巴 | 巴生港 | 丹戎帕拉帕斯 | 吉达 | 苏丹港 | 新加坡 | ||||||||
| 乐城 | /092 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 3000.0 | 02-03 | 02-03 | 02-04 | 02-05 | 02-20 | 02-07 | 02-18 | 02-16 | 02-11 | |||||||||||
| 金狮顿 | /004 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 4253.0 | 02-10 | 02-10 | 02-11 | 02-12 | 02-27 | 02-14 | 02-25 | 02-23 | 02-18 | |||||||||||
| 晞城 | /057 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 4253.0 | 02-17 | 02-17 | 02-18 | 02-19 | 03-05 | 02-21 | 03-03 | 03-01 | 02-25 | |||||||||||
| 盛城 | /077 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 3081.0 | 02-24 | 02-24 | 02-25 | 02-26 | 03-12 | 02-28 | 03-10 | 03-08 | 03-03 | |||||||||||
| 可智轮 | 0566E/0566W | 长荣海运 | 外运 | 港吉 | 2500.0 | 02-11 | 02-12 | 02-15 | 02-13 | 03-31 | 02-16 | 02-14 | 03-29 | 03-08 | 03-09 | 02-20 | 03-11 | 03-24 | |||||||
| 龙后 | 185E/186W | 中远 | 中远 | 港吉 | 3494.0 | 02-12 | 02-12 | ||||||||||||||||||
| 意月 | 0568E/0568W | 长荣海运 | 外运 | 港吉 | 5090.0 | 02-18 | 02-19 | 02-22 | 02-20 | 04-07 | 02-23 | 02-21 | 04-05 | 03-15 | 03-16 | 02-27 | 03-18 | 03-31 | |||||||
| 纳西河 | 122E/123W | 中远 | 中远 | 港吉 | 3403.0 | 02-26 | 02-26 | ||||||||||||||||||
| 杰城 | 126/127 | 太平船务 | 兴港 | NBCT | 2607.0 | 02-24 | 02-25 | 02-28 | 03-03 | 03-19 | 03-02 | 03-09 | 03-23 | 03-25 | 03-07 | ||||||||||
| 中海鹿特丹 | 0160E/0161W | 中海 | 中海 | 招商国际 | 4050.0 | 02-06 | 02-07 | 02-10 | 02-08 | 02-12 | 02-26 | 02-28 | 02-24 | 02-14 | |||||||||||
| 阳明温哥华 | /0038W | 阳明海运 | 外代 | 招商国际 | 4253.0 | 02-13 | 02-13 | 02-16 | 02-14 | 02-18 | 03-03 | 03-05 | 03-01 | 02-20 | |||||||||||
| 韩进米兰 | /0019W | 阳明海运 | 外代 | 招商国际 | 4256.0 | 02-20 | 02-20 | 02-23 | 02-21 | 02-25 | 03-10 | 03-12 | 03-08 | 02-27 | |||||||||||
| 阳明奥克兰 | /0025W | 阳明海运 | 外代 | 招商国际 | 4253.0 | 02-27 | 02-27 | 03-01 | 02-28 | 03-03 | 03-17 | 03-19 | 03-15 | 03-05 |
