| 船名 | 进出航次 | 经营人 | 代理 | 作业码头 | 箱位 | 装船期 | 开航期 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 香港 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 日本 | 日本 | 日本 | 斯里兰卡 | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 泰国 | 越南 |
| 宁波 | 上海 | 蛇口 | 南沙 | 香港 | 雅加达 | 苏腊巴亚 | 名古屋 | 东京 | 横滨 | 科伦坡 | 槟城 | 巴生港 | 丹戎帕拉帕斯 | 马尼拉 | 新加坡 | 曼谷 | 林查班 | 胡志明市 | ||||||||
| 中海名古屋 | 0120S/0120S | 中海 | 中海 | NBCT | 907.0 | 08-06 | 08-07 | 08-15 | ||||||||||||||||||
| 中海横滨 | 0103S/0103S | 中海 | 中海 | NBCT | 907.0 | 08-13 | 08-14 | 08-22 | ||||||||||||||||||
| 中海东京 | 0173S/0173S | 中海 | 中海 | NBCT | 1002.0 | 08-20 | 08-21 | 08-29 | ||||||||||||||||||
| 玉城* | /017 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 2045.0 | 08-13 | 08-13 | 09-02 | 08-23 | 08-22 | 08-20 | 08-19 | 08-28 | |||||||||||||
| 德城 | /010 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 1730.0 | 08-20 | 08-20 | 09-09 | 08-30 | 08-29 | 08-27 | 08-26 | 09-04 | |||||||||||||
| 雄城 | /978 | 太平船务 | 外代 | NBCT | 1332.0 | 08-27 | 08-27 | 09-16 | 09-06 | 09-05 | 09-03 | 09-02 | 09-11 | |||||||||||||
| 达飞罗斯托克 | /251S | 正利航业 | 外代 | 招商国际 | 2741.0 | 08-07 | 08-07 | 08-09 | 08-18 | 08-20 | 08-13 | |||||||||||||||
| 达飞柯兰德 | /253S | 正利航业 | 外代 | 招商国际 | 2546.0 | 08-14 | 08-14 | 08-16 | 08-25 | 08-27 | 08-20 | |||||||||||||||
| 国邦 | /255S | 正利航业 | 外代 | 招商国际 | 2646.0 | 08-21 | 08-21 | 08-23 | 09-01 | 09-03 | 08-27 | |||||||||||||||
| 德娜 | /10009S | 德翔航运 | 外代 | 招商国际 | 2700.0 | 08-28 | 08-28 | 08-30 | 09-08 | 09-10 | 09-03 | |||||||||||||||
| 海丰联福 | 962W/962S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1102.0 | 08-06 | 08-07 | |||||||||||||||||||
| 海丰联熠 | 932W/932S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1102.0 | 08-13 | 08-14 | |||||||||||||||||||
| 海丰联翔 | 092W/092S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1102.0 | 08-20 | 08-21 | |||||||||||||||||||
| 海丰联福 | 964W/964S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1102.0 | 08-27 | 08-28 | |||||||||||||||||||
| 海丰联裕 | 892N/892S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 907.0 | 08-07 | 08-08 | |||||||||||||||||||
| 海丰横滨 | 330N/330S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 831.0 | 08-14 | 08-15 | |||||||||||||||||||
| 海丰联裕 | 894N/894S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 907.0 | 08-21 | 08-22 | |||||||||||||||||||
| 海丰横滨 | 332N/332S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 831.0 | 08-28 | 08-29 | |||||||||||||||||||
| 高丽玛努 | 1000N/1001S | 高丽海运 | 东南 | 港吉 | 1661.0 | 08-08 | 08-09 | |||||||||||||||||||
| 高丽香港 | 1010E/1011S | 高丽海运 | 东南 | 港吉 | 1585.0 | 08-15 | 08-16 | |||||||||||||||||||
| 高丽玛努 | 1001N/1002S | 高丽海运 | 东南 | 港吉 | 1661.0 | 08-29 | 08-30 | |||||||||||||||||||
| 海丰联进 | 148W/148S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1047.0 | 08-01 | 08-02 | |||||||||||||||||||
| 海丰联嘉 | 956W/956S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1049.0 | 08-08 | 08-09 | |||||||||||||||||||
| 海丰联新 | 1028W/1028S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1049.0 | 08-15 | 08-16 | |||||||||||||||||||
| 海丰联进 | 150W/150S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1047.0 | 08-22 | 08-23 | |||||||||||||||||||
| 海丰联嘉 | 958W/958S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 1049.0 | 08-29 | 08-30 | |||||||||||||||||||
| 锡尔斯 | 045N/046S | 中远 | 中远 | 远东 | 2824.0 | 08-07 | 08-08 | |||||||||||||||||||
| 海后 | 177N/178S | 中远 | 中远 | 远东 | 3494.0 | 08-14 | 08-15 | |||||||||||||||||||
| 高丽青岛 | 1003N/1004S | 高丽海运 | 东南 | 远东 | 2826.0 | 08-22 | 08-23 | |||||||||||||||||||
| 舜城 | 1022DN/1023S | 海南泛洋 | 泛洋 | 招商国际 | 598.0 | 08-01 | 08-02 | |||||||||||||||||||
| 海丰青岛 | 816W/816S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 787.0 | 08-05 | 08-06 | |||||||||||||||||||
| 海丰神户 | 498W/498S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 831.0 | 08-12 | 08-13 | |||||||||||||||||||
| 海丰大连 | 932W/932S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 787.0 | 08-19 | 08-20 | |||||||||||||||||||
| 海丰青岛 | 818W/818S | 海丰 | 海丰 | 港吉 | 787.0 | 08-26 | 08-27 | |||||||||||||||||||
| 意信 | /0021S | 长荣海运 | 外运 | 北二集司 | 2846.0 | 07-31 | 08-01 | |||||||||||||||||||
| 中海巴拿马* | 0017S/0017S | 中海 | 中海 | 北二集司 | 2500.0 | 08-07 | 08-08 | 08-17 | ||||||||||||||||||
| 瓦蒂* | 0003S/0003S | 中海 | 中海 | 北二集司 | 08-07 | 08-08 | 08-17 | |||||||||||||||||||
| 中海圣地亚哥 | 0026S/0026S | 中海 | 中海 | 北二集司 | 2500.0 | 08-14 | 08-15 | 08-24 | ||||||||||||||||||
| 意信 | /0024S | 长荣海运 | 外运 | 北二集司 | 2846.0 | 08-21 | 08-22 | |||||||||||||||||||
| 中海巴拿马* | 0019S/0019S | 中海 | 中海 | 北二集司 | 2500.0 | 08-28 | 08-29 | 09-07 | ||||||||||||||||||
| 瓦蒂* | 0005S/0005S | 中海 | 中海 | 北二集司 | 08-28 | 08-29 | 09-07 | |||||||||||||||||||
| 宏信 | 070N/070S | 宏海箱运 | 东南 | NBCT | 1108.0 | 08-05 | 08-06 | |||||||||||||||||||
| 大新华锦祥 | 1030N/1033S | 大新华烟台海运 | 东南 | NBCT | 1200.0 | 08-12 | 08-13 | |||||||||||||||||||
| 宏地 | 650N/650S | 宏海箱运 | 东南 | NBCT | 1018.0 | 08-19 | 08-20 | |||||||||||||||||||
| 宏信 | 071N/071S | 宏海箱运 | 东南 | NBCT | 1108.0 | 08-26 | 08-27 | |||||||||||||||||||
| 金星尼诺 | 102N/102S | 以星轮船 | 兴港 | 远东 | 1169.0 | 08-04 | 08-06 | |||||||||||||||||||
| 金星哈默尼 | 07N/007S | 以星轮船 | 兴港 | 远东 | 1032.0 | 08-11 | 08-13 | |||||||||||||||||||
| 金星玉商 | 916N/916S | 以星轮船 | 兴港 | 远东 | 1122.0 | 08-18 | 08-20 | |||||||||||||||||||
| 金星萨伽尔 | 010N/010S | 以星轮船 | 兴港 | 远东 | 1005.0 | 08-25 | 08-27 | |||||||||||||||||||
| 海丰联扬 | 1032W/1032S | 海丰 | 海丰 | 远东 | 834.0 | 08-07 | 08-08 | |||||||||||||||||||
| 海丰联德 | 1034W/1034S | 海丰 | 海丰 | 远东 | 1054.0 | 08-14 | 08-15 | |||||||||||||||||||
| 海丰宁波 | 590W/590S | 海丰 | 海丰 | 远东 | 831.0 | 08-21 | 08-22 | |||||||||||||||||||
| 海丰上海 | 692W/692S | 海丰 | 海丰 | 远东 | 847.0 | 08-28 | 08-29 | |||||||||||||||||||
| 莲花三号 | 204N/205S | 马航 | 兴港 | NBCT | 1725.0 | 07-30 | 08-01 | |||||||||||||||||||
| *莲花* | 204N/205S | 马航 | 兴港 | NBCT | 1725.0 | 08-14 | 08-16 | |||||||||||||||||||
| 莲花二号 | 205N/206S | 马航 | 兴港 | NBCT | 1725.0 | 08-21 | 08-23 | |||||||||||||||||||
| 莲花三号 | 205N/206S | 马航 | 兴港 | NBCT | 1725.0 | 08-28 | 08-30 |
