| 设为首页
当前位置:口岸资讯 > 统计数据

统计数据

出口主要商品

项目 2009年4月 2008年4月 同比增减(%)
机电产品(含具体列名) 15508643003 20352485229 -23.8
服装及衣着附件 5586802583 5781808642 -3.37
纺织纱线、织物及制品 5381060074 6319769868 -14.9
高新技术产品 2723949249 4325675189 -37.0
家具及其零件 1842719142 2009285504 -8.29
鞋类 1194933067 1213401291 -1.52
船舶 1110507274 986488816 12.6
农产品 917836295 1041005641 -11.8
汽车零件 683234089 961386133 -28.9
塑料制品 631965087 583361671 8.33
旅行用品及箱包 525031685 600604031 -12.6
 1 2 3 4 5