| 设为首页
当前位置:口岸资讯 > 统计数据

统计数据

进口主要商品

项目 2009年4月 2008年4月 同比增减(%)
机电产品(含具体列名) 3273201328 4978829920 -34.3
高新技术产品 1646463784 2761122014 -40.4
初级形状的塑料 1333942083 1140856504 16.9
铁矿砂及其精矿 1251736495 999863544 25.2
农产品 685290985 1222974946 -44.0
对苯二甲酸 628702244 882063932 -28.7
未锻造的铜及铜材 583355302 676779897 -13.8
原油 575486970 237294062 142.5
钢材 480461499 423514202 13.4
液晶显示板 442435892 963024513 -54.1
集成电路 410768125 759267954 -45.9
 1 2 3 4 5